<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Online Reklám cégek</title>
	<atom:link href="http://reklamcegek.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reklamcegek.info</link>
	<description>Pénzkeresés weblappal. Cégismertetők.</description>
	<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:29:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E-part.us tapasztalat</title>
		<link>http://reklamcegek.info/?p=238</link>
		<comments>http://reklamcegek.info/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-Part]]></category>

		<category><![CDATA[E-part.us]]></category>

		<category><![CDATA[scam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamcegek.info/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Egy nap alatt megvolt  2 $. Kifizetésre kattintva pár óra múlva jött a pénz, 1,5 HKD. Na jó, most vártam 3 napot 8 dollárnál 7,8 HKD-t küldött paypalra.  Amit eddig nem is néztem, aHongkongi dollár, kb a tizede az amrikai dollárnak! Ezt nem reklámozzák. A másik, hogy a munkahelyi gépemen nem Avast, hanem Avira van, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamcegek.info/?feed=rss2&amp;p=238</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bidvertiser átverés</title>
		<link>http://reklamcegek.info/?p=236</link>
		<comments>http://reklamcegek.info/?p=236#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BidVertiser]]></category>

		<category><![CDATA[átverés]]></category>

		<category><![CDATA[scam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamcegek.info/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Pár hónapon keresztül fizetett Paypalra , aztán amint feljebb ment a kereset, hamis kattintások miatt letiltottak. Az internetet olvasva teli van Bidvertiser lehúzásokkal. Legutóbb valakitől 3500$ -t nyúlt le a &#8220;cég&#8221;. Azt gondoltam, hogy valaki risszindulatúan rám kattingatott, de ennyi elkeseredett és átvágott felhasználó panasz után 100%, hogy a cég lenyúlja a pénzt. Ne használd, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamcegek.info/?feed=rss2&amp;p=236</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>e-Part.us - 2$/1000 megjelenés</title>
		<link>http://reklamcegek.info/?p=230</link>
		<comments>http://reklamcegek.info/?p=230#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 07:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ipcpm]]></category>

		<category><![CDATA[e-Part]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamcegek.info/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[e-Part-US  2$/CPM, ezt állítják magukról. Ma regisztráltam, kíváncsi leszek. A regisztráció 30mp, nem kell semmit megadni, csak a felhasználónevet, és a jelszót. Négy bannerméret, alegszokásosabbak: 468*60,728*90, 360*240, és 120*600. Próbáld ki te is! e-Part.us 
5 óra alatt 0,82$ . Sajnos túl szép ahhoz, hogy igaz, és hosszúéletű legyen&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamcegek.info/?feed=rss2&amp;p=230</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Netadclick - új magyar kattintás alapú hirdetés renszer</title>
		<link>http://reklamcegek.info/?p=228</link>
		<comments>http://reklamcegek.info/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 06:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Netadclick]]></category>

		<category><![CDATA[kattintás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamcegek.info/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Gyors regisztráció után flash bannereket jelenít meg, tetszőleges méretben. Hírlevelekbe is be lehet ágyazni a hirdetésüket. Hirdetőknek 40 Ft + áfa a hirdetési díj, amiból a megjelenítő 20Ft-ot kap kattintásokként. Alább a bemutató videójuk. Honlap: Netadclick


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamcegek.info/?feed=rss2&amp;p=228</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Artinet Internet Hirdetések</title>
		<link>http://reklamcegek.info/?p=222</link>
		<comments>http://reklamcegek.info/?p=222#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 07:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artinet Internet Hirdetések]]></category>

		<category><![CDATA[kattintás]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Magyar kattintásra fizető reklámprogram. Szöveges és bannerhirdetéseket jelenít meg váltakozva. Két méretet tud, 728&#215;80, és 120&#215;728. Jó hír, hogy nem csak céges, hanem magánszemélyek is jelentkezhetnek. Egyszerű regisztráció után a banner kihyelyezése után, azonnali statisztikát láthatunk a megjelenésekről, és klikkelésekről. 8-9Ft átlag per klikk.
Hirdetők is jelentkezhetnek, affiliate rész nincs.
Artinet Internet Hirdetések
Update: A cég egyszer kifizetett, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamcegek.info/?feed=rss2&amp;p=222</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AdClickMedia PPC program</title>
		<link>http://reklamcegek.info/?p=215</link>
		<comments>http://reklamcegek.info/?p=215#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 07:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AdClickMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamcegek.info/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Feljövőben lévő reklámcég, kattintásra fizet. Három féle lehetőséget ad a pénzkeresésre.
Szöveges hirdetés képekkel (Photo Text Ads), könnyen variálható, színek, bannerek. A szöveges hirdetésbe, a hirdetéstől függően időnként kis képet is megjelenít.
Teljes oldalas hirdetés, előoldalként (Interstitial Ads) ,itt egész oldalt dob, be és csak egy tovább, skip feliratú gombon keresztül jutsz be az oldalra. Hatákony hirdetés, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamcegek.info/?feed=rss2&amp;p=215</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Webreklámból Euradex</title>
		<link>http://reklamcegek.info/?p=208</link>
		<comments>http://reklamcegek.info/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 13:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euradex]]></category>

		<category><![CDATA[Webreklám]]></category>

		<category><![CDATA[banner]]></category>

		<category><![CDATA[domaincsere]]></category>

		<category><![CDATA[hirdetés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamcegek.info/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[A Webreklám Kft egy szerencsétlen domain vita után 
idézet a levelükből:A Webreklám.hu domain nincs a Kft. birtokában, és tulajdonosa olyan feltételeket támasztott a további használattal kapcsolatban, melyeket nem fogadhattunk el. Úgy döntöttünk, hogy az EURADEX rendszert kicsit hamarabb elindítjuk a tervezettnél
, úgy döntött, inkább hagyja a régi webreklámot, és új néven, már a külföldi piacra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamcegek.info/?feed=rss2&amp;p=208</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Árukereső kudarc</title>
		<link>http://reklamcegek.info/?p=206</link>
		<comments>http://reklamcegek.info/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 04:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<category><![CDATA[Árukereső partnerprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamcegek.info/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Kipróbálásra került újra az Árukereső régen szuperül működő partnerprogjamja. Egy igen látogatott oldal címoldalára a 120&#215;600-as banner került fel. Eltelt egy hét, a statisztikáknál, nemhogy az átkattintást, de még a megjelenítést sem számolja a &#8220;szuper program&#8221;.
Miért nem veszik le alul a Keress pénzt! linket?  Nem működik, használhatatlan.
A tulajdonos váltást sínylette volna meg a program? Nem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamcegek.info/?feed=rss2&amp;p=206</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>38 tuti reklámcég weblap tulajdonosoknak.</title>
		<link>http://reklamcegek.info/?p=203</link>
		<comments>http://reklamcegek.info/?p=203#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 02:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<category><![CDATA[reklám]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamcegek.info/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Újabb remek reklámcég lista:

Adbrite
AdDyamix
AdFish
Adknowledge
AdOn Network
AdSonar
Adsense 
AdToll
Banner Connect
Bidvertiser Ads
BlogAds
BlueLithium
Chitika
Clicksor
CPA Empire
Crispads 
Direct Media Exchange 
ExpoActive
Federated Media
Gorilla Nation
Industry Brains
InterClick
JoeTev Ad Network
Kontera
LinkWorth
Mirago
Miva
Nixxie
OrangeFeed
Oridian
Oxado
Pheedo
RevenueScience
RevenuePilot
Rydium
TargetPoint
Text Link Ads
Vibrant Media

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamcegek.info/?feed=rss2&amp;p=203</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Video lejátszó hirdetésekkel az Etarget újítása</title>
		<link>http://reklamcegek.info/?p=199</link>
		<comments>http://reklamcegek.info/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 16:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Etarget]]></category>

		<category><![CDATA[videohirdetés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklamcegek.info/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Alább a rövid levél az Etargettől.
Tisztelt Partnerunk,
Az Etarget reklamhalozat uj alkalmazast tesz elerhetove az On szamara -
video lejatszót hirdetesekkel.
Az uj alkalmazasahoz uj reklamfelulet letrehozasara van szukseg. Ezert
kerem, jelentkezzen be fiokjaba a www.etarget.hu/partner oldalon, es
implementalja a video lejatszot.
Mivel teszt verziorol van szo, igy a kovetkezo napokban bovebb
informacioval szolgalunk az uj szolgaltatassal kapcsolatban a blogunkon -
blog.etarget.hu
 Udvozlettel,
ETARGET
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklamcegek.info/?feed=rss2&amp;p=199</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
